গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট, ২০২৬ এ ১২:৪৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এ ১৯৬৪ সাল থেকে কারিগরি/অকারিগরি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাসকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্মরত জনবলের আপ-স্কেলিং/রিস্কেলিং করার নিমিত্তে বিভিন্ন মেয়াদে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। টিটিসি/ভোকেশনাল, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের চাহিদানুযায়ী বাস্তব প্রশিক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া, টিটিসি/ভোকেশনাল এবং পলিটেকনিক শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে কাস্টোমাইজড প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে নিম্নোক্ত বর্ণনা মোতাবেক বিটাক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।
বিগত বছরসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য
অর্থ বছর | উচ্চতর নিয়মিত প্রশিক্ষণ | কাস্টমাইজ ট্রেনিং, স্পেশাল ট্রেনিং ও স্টেপ | SEIP/SICIP প্রকল্প | SEPA প্রকল্প | ASSET | Attachment | ইন-হাউজ ট্রেনিং | মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
| ২০২৫-২০২৬ | ৫৮১ | ৫৩৪ | ১৪২১ | ৩০৯০ | ১৭১০ | ২১৫৮ | ||
| ২০২৪-২০২৫ | ৭১২ | ২১৪ | ১২৫ | ৩৭৫১ | ৭০২ | ২২১৭ | ||
| ২০২৩-২০২৪ | ৭৭৩ | ৫১৪ | ১০৯৬ | ৩৩৯৬ | ১৩৭ | ২৭৬০ | ৩৭৮৭ | ১২৪৬৩ |
| ২০২২-২০২৩ | ৬০৪ | ৮২৭ | ১৬৪৬ | ১৩৭০ | ৩১৩৫ | ২৯৪৪ | ১০৫২৬ | |
| ২০২১-২০২২ | ৫৫৬ | ৪১৮ | ১২১৬ | ১৫৩০ | ৩০৬৪ | ৩৫০৬ | ১০২৯০ | |
| ২০২০-২০২১ | ৪৩৫ | ১১৬ | ৫৯৬ | ০ | ৪২৬ | ৩৪৩৩ | ৫০০৬ | |
২০১৯-২০২০ | ৪৭৫ | ১৫৫ | ৮৩৬ | ৪৪০ | ২৮২৮ | ১৩৫৭ | ৬০৯১ | |
২০১৮-২০১৯ | ৫৮০ | ৯২ | ৯৬৮ | ৪০২৯ | ২৪৩৯ | ৬৯৩ | ৮৮০১ | |
২০১৭-২০১৮ | ৩৫৮ | ৫৩৯ | ৯৪০ | ৪০৭২ | ২৯১৭ |
| ৮৮২৬ | |
২০১৬-২০১৭ | ৬৫১ | ৫৭২ | ১০০৭ | ৩৭৮৩ | ২৭৩৯ |
| ৮৭৫২ | |
২০১৫-২০১৬ | ৩৪৭ | ৫১৫ | ৮৬৮ | ৪৬৫৯ | ১৯৫০ |
| ৮৩৩৯ | |
২০১৪-২০১৫ | ৪৭৭ | ৪৯ | ৯০ | ২০১৫ | ১২৫৬ |
| ৩৮৮৭ | |
২০১৩-২০১৪ | ৪২৬ | ৩১ |
| ৩১৫৬ | ১৩৫৯ |
| ৪৯৭২ | |
২০১২-২০১৩ | ৬৩২ | ৯ |
| ২৮৪৮ | ১৭৪৫ |
| ৫২৩৪ | |
২০১১-২০১২ | ৫২৯ | ২৯৬ |
| ২১৯৫ | ২০৬৭ |
| ৫০৮৭ | |
২০১০-২০১১ | ৬৫৫ | ৮০৬ |
| ২১১০ | ১৮২০ |
| ৫৩৯১ |
বিগত বছরসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য
অর্থ বছর | কর্মসংস্থান (SEPA ব্যতীত) | SEPA প্রকল্পের কর্মসংস্থান |
| ২০২৫-২০২৬ | ১৪২২ | ১৮৬৫ |
| ২০২৪-২০২৫ | ৪০৬ | ২২৮৭ |
| ২০২৩-২০২৪ | ৮৪০ | ২১৭৫ |
| ২০২২-২০২৩ | ১২৫৭ | ১০২৮ |
| ২০২১-২০২২ | ১০৪৪ | ৭২৭ |
| ২০২০-২০২১ | ৩২৯ | ০ |
২০১৯-২০২০ | ৫৮৭ | ০ |
২০১৮-২০১৯ | ৭৯২ | ১২৬৫ |
২০১৭-২০১৮ | ৮৬০ | ৭৬৮ |
২০১৬-২০১৭ | ৮৫৭ | ৮৫৬ |
২০১৫-২০১৬ | ৭৫৬ | ৭২৯ |
২০১৪-২০১৫ | ৫৮ | ৫৯২ |
২০১৩-২০১৪ | ৫০ | ৪১৮৭ |
২০১২-২০১৩ | ৯৪ |
|
২০১১-২০১২ | ৮৪ |
|
২০১০-২০১১ | ১০৩ |
|
নিয়মিত প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
১ | মেশিন সপ | ১৪ সপ্তাহ | ৫,০০০/- |
২ | ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স | ৮,০০০/- | |
৩ | ওয়েল্ডিং | ৭,৫০০/- | |
৪ | ফাউন্ড্রি প্র্যাকটিস এন্ড প্যাটার্ণ মেকিং | ৫,০০০/- | |
৫ | অটোমোবাইল মেইনটেন্যান্স | ৫,০০০/- | |
৬ | মেশিন মেইনটেন্যান্স | ৫,০০০/- | |
৭ | সলিডওয়ার্কস | ০৬ সপ্তাহ | ৭,৫০০/- |
৮ | প্রোগ্রাম্যাবল লজিক কন্ট্রোলার (পিএলসি) | ০২ সপ্তাহ | ৭,৫০০/- |
৪র্থ শিল্প বিপ্লব সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ |
১ | Computer Aided Engineering | ১৪০ ঘন্টা |
২ | 3D printing | |
৩ | Cloud Based CNC Machining Center Operation | |
৪ | Electrical Energy Monitoring System | ৯০ ঘন্টা |
কাস্টোমাইজড প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
১ | হিট ট্রিটমেন্ট | ১৪ সপ্তাহ | আলোচনা সাপেক্ষে |
২ | ইলেকট্রোপ্লেটিং | ||
৩ | মেকানিক্যাল ড্রাফটিং | ||
৪ | সিএনসি লেদ অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
৫ | সিএনসি মিলিং এন্ড প্র্যাকটিস | ||
৬ | সিএনসি মেশিনিং সেন্টার অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
৭ | ডাই সিংক ইডিএম এন্ড ওয়্যারকাট ইডিএম অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
৮ | স্টিল মেলিং ইন্ডাকশন ফার্নেস অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
৯ | টুল এন্ড কাটার গ্রাইন্ডিং অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
১০ | পেন্টোগ্রাফ মিলিং অপারেশন এন্ড প্র্যাকটিস | ||
১১ | কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও প্রোডাক্ট টেস্টিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্পেয়ার পার্টস | ||
১২ | প্লাস্টিক টেকনোলজি | ||
১৩ | অটোক্যাড (2D & 3D) | ||
১৪ | ইলেকট্রিক্যাল হাউজওয়্যারিং | ||
১৫ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ||
১৬ | বয়লার অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স | ০২/০৩/০১ সপ্তাহ | |
১৭ | সোলার এনার্জি এন্ড আইপিএস টেকনোলজি |
সেপা প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
১ | হ্যান্ডি ক্রাফট | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
২ | ইলেকট্রনিক্স | ||
৩ | ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স | ||
৪ | অটোক্যাড | ||
৫ | মোবাইল সার্ভিসিং | ||
৬ | ওয়েল্ডিং | ||
৭ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং | ||
৮ | মেশিন শপ | ||
৯ | হাউজহোল্ড এপ্লায়েন্স মেইনটেন্যান্স | ||
১০ | কম্পিউটার হার্ড ওয়্যার মেইন্টেনেন্স | ||
১১ | প্লাস্টিক প্রসেসিং (জেনারেল) | ||
| ১২ | প্লাস্টিক প্রসেসিং (কাস্টমাইজ) |
সেসিপ প্রকল্পের আওতাধীন এডভান্সড প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
১ | Industrial Automation | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ২ | Pneumatic & Hydraulic System Operation and Maintenance | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৩ | Industrial Robot Operation and Troubleshooting | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৪ | Industrial Electrical &Electronic Application | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৫ | 3D Printing Technology | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৬ | CAD-CAM (Mechanical) | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৭ | Advance CNC Machining Center Operation and Practice | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
৮ | Drone operation and maintenance | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
সেসিপ প্রকল্পের আওতাধীন বেসিক প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
১ | Machine Shop Practice | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ২ | Advanced Wilding | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৩ | Electrical Installation and Maintenance | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৪ | CNC Machining Center Operation and Practice | ১২ সপ্তাহ | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
ASSET প্রকল্পের আওতাধীন প্রশিক্ষণের ট্রেডসমূহ
ক্রঃ নং | ট্রেড | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ ফি |
| ১ | পিএলসি (PLC) | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ২ | সিএনসি (CNC) মেশিন অপারেশন | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৩ | মেশিন শপ প্র্যাক্টিস | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৪ | ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৫ | ওয়েল্ডিং | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৬ | বয়লার অপারেশন ও মেইটেন্যান্স | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |
| ৭ | রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং | ৩৬০ ঘন্টা | সম্পূর্ণ বিনা খরচে |